Mannschaftsstatistik: SSV 1938 Großenstein | 1. Männer - Kreisliga (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 8 | 3 | 5 |
Spiele gespielt: | 8 | 3 | 5 |
Sieg: | 5 | 3 | 2 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 2 | 0 | 2 |
Höchster Sieg: |
6-1 SSV 1938 Großenstein - SG TSV Monstab / Lödla |
0-7 SV Eintracht Ponitz I - SSV 1938 Großenstein |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
5-3 SV Einheit Altenburg - SSV 1938 Großenstein |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 49 | 18 | 31 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.13 | 6 | 6.2 |
Erzielte Tore | 33 | 14 | 19 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4.13 | 4.67 | 3.8 |
Gegentore | 16 | 4 | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 2 | 1.33 | 2.4 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|