Eingabehilfen öffnen

SV MOTOR ALTENBURG E.V.
Fußballtradition aus der Skatstadt

platzhalter

Spieltag / Tabelle - Kreisoberliga

Hinweis

Es müssen [ 27 ] Spiele aktualisiert werden !
Es wurden [ 0 ] Spiele aktualisiert !
Filter
Anzeige # 
 Torwart Alter: Gespielt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
  Paskal Hoenemann Paskal Hoenemann (19) 2 0 0 0 0
  Leon Möckel Leon Möckel (20) 6 0 0 0 0
  Norman Schote Norman Schote (38) 1 0 0 0 0
∅ Alter 25.67 insgesamt 0 0 0 0
 Verteidiger Alter: Gespielt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
  Kai Müller Kai Müller - 1 0 0 0 0
  Daniel Urmoneit Daniel Urmoneit - 1 0 0 0 0
  Colin Wiechert Colin Wiechert (23) 9 0 0 0 1
  Alexander Fischer Alexander Fischer (25) 9 3 0 0 0
  Eiad Mariam Eiad Mariam (20) 9 2 0 0 0
  Marcel Schöffmann Marcel Schöffmann (33) 1 0 0 0 0
  Hannes Egert Hannes Egert (23) 8 1 0 0 0
  Max Wolf Max Wolf (19) 2 0 0 0 0
  Jakob Zabel Jakob Zabel (33) 2 1 0 0 0
∅ Alter 25.14 insgesamt 7 0 0 1
 Mittelfeldspieler Alter: Gespielt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
  Abdalhamied Alsaka Abdalhamied Alsaka (21) 2 0 0 0 0
  Mathias Seidel Mathias Seidel (37) 5 0 0 0 1
  Nick Fahlbusch Nick Fahlbusch (23) 8 2 0 0 1
  Eugen Engelhard Eugen Engelhard (32) 0 0 0 0 0
  Lenny-Nils Mildner Lenny-Nils Mildner (19) 8 1 0 0 0
  Jacob Bergmann Jacob Bergmann (31) 7 1 0 0 6
  Abdul Al Saka Abdul Al Saka (20) 8 2 1 0 0
  Fabian Baur Fabian Baur (27) 1 0 0 0 0
  Tommy Himstedt Tommy Himstedt (28) 8 0 0 0 5
∅ Alter 26.44 insgesamt 13 1 0 14
 Angreifer Alter: Gespielt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
  Christoph Rother Christoph Rother (33) 8 0 0 0 3
  Moritz Bauer Moritz Bauer (24) 7 0 0 0 2
  Richard Kunze Richard Kunze (34) 4 0 0 0 1
  Mohamad Faiz Rajjoub Mohamad Faiz Rajjoub (21) 9 3 0 0 0
  Alexander Korent Alexander Korent (27) 8 2 0 0 8
  Cedric Künstler Cedric Künstler (22) 0 0 0 0 0
∅ Alter 26.83 insgesamt 18 1 0 28
 Ersatzbank Alter: Gespielt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 18 1 0 28


Kontakt

Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Di. 16-18 Uhr

Tel.: 03447 311236
Fax: 03447 507956
Mail: info@motor-altenburg.de

Besucherstatistiken

Gestern 197

Monat 1156

Insgesamt 2211472

Aktuell sind 37 Gäste und keine Mitglieder online

Integration durch Sport