Mannschaftsstatistik: ASV Wintersdorf | Kreisliga Männer |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 23 | 11 | 12 |
Spiele gespielt: | 23 | 11 | 12 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 7 | 5 | 2 |
Niederlage: | 15 | 5 | 10 |
Höchster Sieg: |
1-0 ASV Wintersdorf - SV Löbichau |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-4 ASV Wintersdorf - SG SV Eintracht Fockendorf |
8-0 SV Einheit Altenburg - ASV Wintersdorf |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 81 | 29 | 52 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.52 | 2.64 | 4.33 |
Erzielte Tore | 16 | 8 | 8 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.7 | 0.73 | 0.67 |
Gegentore | 65 | 21 | 44 |
Gegentore pro Spiel: | 2.83 | 1.91 | 3.67 |
Keine Gegentore | 4 | 3 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|