Mannschaftsstatistik: ASV Wintersdorf | 1. Männer - Kreisliga (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 4 | 3 |
Spiele gespielt: | 7 | 4 | 3 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
0-7 ASV Wintersdorf - SG FSV Langenleuba - Niederhain |
6-0 SG TSV 1861 Pölzig - ASV Wintersdorf |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 27 | 18 | 9 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.86 | 4.5 | 3 |
Erzielte Tore | 3 | 3 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.43 | 0.75 | 0 |
Gegentore | 24 | 15 | 9 |
Gegentore pro Spiel: | 3.43 | 3.75 | 3 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|