Mannschaftsstatistik: SV Eintracht Ponitz I | 1. Männer - Kreisliga (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 3 | 4 |
Spiele gespielt: | 7 | 3 | 4 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 7 | 3 | 4 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
0-7 SV Eintracht Ponitz I - SSV 1938 Großenstein |
5-0 SG TSV Monstab / Lödla - SV Eintracht Ponitz I |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 32 | 18 | 14 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.57 | 6 | 3.5 |
Erzielte Tore | 2 | 1 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.29 | 0.33 | 0.25 |
Gegentore | 30 | 17 | 13 |
Gegentore pro Spiel: | 4.29 | 5.67 | 3.25 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|