Mannschaftsstatistik: FSV 1910 Lucka | 1. Männer - Kreisliga (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 4 | 3 |
Spiele gespielt: | 7 | 4 | 3 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-5 FSV 1910 Lucka - SG SV Eintracht Fockendorf |
5-1 SSV 1938 Großenstein - FSV 1910 Lucka |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 34 | 19 | 15 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.86 | 4.75 | 5 |
Erzielte Tore | 8 | 5 | 3 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.14 | 1.25 | 1 |
Gegentore | 26 | 14 | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 3.71 | 3.5 | 4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|