Mannschaftsstatistik: LSV 1889 Altkirchen | 1. Männer - Kreisliga (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 3 | 4 |
Spiele gespielt: | 7 | 3 | 4 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 3 | 1 | 2 |
Höchster Sieg: |
2-0 LSV 1889 Altkirchen - ASV Wintersdorf |
0-4 SV Eintracht Ponitz I - LSV 1889 Altkirchen |
|
Höchste Niederlage: |
3-6 LSV 1889 Altkirchen - SV Einheit Altenburg |
6-2 SV Motor Altenburg - LSV 1889 Altkirchen |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 33 | 12 | 21 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.71 | 4 | 5.25 |
Erzielte Tore | 15 | 6 | 9 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.14 | 2 | 2.25 |
Gegentore | 18 | 6 | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 2.57 | 2 | 3 |
Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|