Mannschaftsstatistik: SV Roschütz | Regionalpokal (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
5-6 SV Roschütz - SV Motor Altenburg |
---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 11 | 11 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 11 | 11 | 0 |
Erzielte Tore | 5 | 5 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 5 | 5 | 0 |
Gegentore | 6 | 6 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 6 | 6 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|