Kader: SV Motor Altenburg [Motor ABG] | Kreisliga Männer |
Torwart | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Christopher Meißner | (33) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Norman Schote | (36) | 8 | 8 | 0 | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Verteidiger | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Alexander Fischer | (24) | 16 | 16 | 0 | 3 | 1387 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | Fabian Baur | (25) | 17 | 16 | 1 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eugen Engelhard | (30) | 12 | 7 | 5 | 4 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kai Müller | (35) | 10 | 9 | 1 | 0 | 815 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Marcel Schoeffmann | (31) | 16 | 15 | 1 | 2 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mathias Seidel | (32) | 16 | 15 | 1 | 1 | 1302 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
insgesamt | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||||
Mittelfeldspieler | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Moritz Bauer | (23) | 13 | 6 | 7 | 4 | 566 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Abel Cristu | (21) | 8 | 0 | 8 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Hannes Egert | (22) | 15 | 14 | 1 | 1 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Nick Fahlbusch | (21) | 13 | 12 | 1 | 4 | 1061 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
![]() | Reza Jafari | (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Korent | (23) | 16 | 16 | 0 | 5 | 1382 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Kilian Müller | (21) | 14 | 2 | 12 | 1 | 453 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Christoph Rother | (31) | 17 | 17 | 0 | 9 | 1351 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Colin Wiechert | (22) | 11 | 7 | 4 | 7 | 601 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
insgesamt | 27 | 0 | 1 | 14 | |||||||||
Angreifer | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Abdul Al Saka | (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Arlind Roshiti | (40) | 9 | 3 | 6 | 3 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ali Soulaiman | (19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tom Berlin | (20) | 12 | 12 | 0 | 7 | 971 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Maik Gordziel | (31) | 8 | 2 | 6 | 2 | 272 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Richard Kunze | (32) | 13 | 10 | 3 | 8 | 861 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 12 | 0 | 0 | 4 |