Tabelle: 1. Männer - Kreisliga (20/21)
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | Pts | Tore | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG SV Eintracht Fockendorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 : 7 | 11 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG FSV Langenleuba - Niederhain | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 : 5 | 20 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Motor Altenburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 23 : 6 | 17 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
SSV 1938 Großenstein | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33 : 16 | 17 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Schmölln 1913 II | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 : 16 | 9 |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Einheit Altenburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 : 18 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Löbichau | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 : 17 | -2 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
LSV 1889 Altkirchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 : 18 | -3 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG TSV Monstab / Lödla | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 : 24 | -6 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG TSV 1861 Pölzig | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 : 15 | -1 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
ASV Wintersdorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 : 24 | -21 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FSV 1910 Lucka | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 : 26 | -18 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Eintracht Ponitz I | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 : 30 | -28 |
Meister |
Pl = Spiele | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Torverhältnis | Dif = Tordifferenz |