TICKER
Mannschaftsstatistik: SV BW Zechau / Kriebitzsch I | 2. Männer - Kreisklasse (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 3 | 2 |
Spiele gespielt: | 5 | 3 | 2 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
Höchster Sieg: |
3-1 SV BW Zechau / Kriebitzsch I - SV Roter Stern Altenburg |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-6 SV BW Zechau / Kriebitzsch I - TSV Windischleuba |
4-0 FSV Langenleuba-Niederhain II - SV BW Zechau / Kriebitzsch I |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 20 | 11 | 9 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 3.67 | 4.5 |
Erzielte Tore | 4 | 3 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.8 | 1 | 0.5 |
Gegentore | 16 | 8 | 8 |
Gegentore pro Spiel: | 3.2 | 2.67 | 4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|