TICKER
Mannschaftsstatistik: TSV Windischleuba | 2. Männer - Kreisklasse (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 2 | 4 |
Spiele gespielt: | 5 | 2 | 3 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 0 | 2 |
Höchster Sieg: |
7-1 TSV Windischleuba - SV Rositz II |
0-6 SV BW Zechau / Kriebitzsch I - TSV Windischleuba |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
7-0 SV Roter Stern Altenburg - TSV Windischleuba |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 30 | 13 | 17 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6 | 6.5 | 5.67 |
Erzielte Tore | 17 | 11 | 6 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.4 | 5.5 | 2 |
Gegentore | 13 | 2 | 11 |
Gegentore pro Spiel: | 2.6 | 1 | 3.67 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|