TICKER
Mannschaftsstatistik: ZFC Meuselwitz II | 2. Männer - Kreisklasse (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 3 | 4 |
Spiele gespielt: | 7 | 3 | 4 |
Sieg: | 7 | 3 | 4 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
16-0 ZFC Meuselwitz II - SV Motor Altenburg II |
1-10 SV Rositz II - ZFC Meuselwitz II |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 58 | 27 | 31 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8.29 | 9 | 7.75 |
Erzielte Tore | 56 | 27 | 29 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 8 | 9 | 7.25 |
Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 0.29 | 0 | 0.5 |
Keine Gegentore | 5 | 3 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|