TICKER
Mannschaftsstatistik: SV Roter Stern Altenburg | 2. Männer - Kreisklasse (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 4 | 3 |
Spiele gespielt: | 7 | 4 | 3 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
Höchster Sieg: |
7-0 SV Roter Stern Altenburg - TSV Windischleuba |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-7 SV Roter Stern Altenburg - ZFC Meuselwitz II |
5-0 SG FSV Gößnitz II - SV Roter Stern Altenburg |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 33 | 20 | 13 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.71 | 5 | 4.33 |
Erzielte Tore | 9 | 7 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.29 | 1.75 | 0.67 |
Gegentore | 24 | 13 | 11 |
Gegentore pro Spiel: | 3.43 | 3.25 | 3.67 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|