TICKER
Mannschaftsstatistik: FSV Langenleuba-Niederhain II | 2. Männer - Kreisklasse (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 4 | 2 |
Spiele gespielt: | 5 | 4 | 1 |
Sieg: | 3 | 3 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: |
4-0 FSV Langenleuba-Niederhain II - SV BW Zechau / Kriebitzsch I |
---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
5-2 RSV Altenburg II - FSV Langenleuba-Niederhain II |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 29 | 22 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.8 | 5.5 | 7 |
Erzielte Tore | 18 | 16 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.6 | 4 | 2 |
Gegentore | 11 | 6 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 2.2 | 1.5 | 5 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|