TICKER
Mannschaftsstatistik: SG FSV Gößnitz II | 2. Männer - Kreisklasse (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 3 | 3 |
Spiele gespielt: | 5 | 2 | 3 |
Sieg: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: |
5-0 SG FSV Gößnitz II - SV Roter Stern Altenburg |
0-3 SV Motor Altenburg II - SG FSV Gößnitz II |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
2-0 FSV Meuselwitz II - SG FSV Gößnitz II |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 13 | 7 | 6 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.6 | 3.5 | 2 |
Erzielte Tore | 11 | 7 | 4 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.2 | 3.5 | 1.33 |
Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 0.4 | 0 | 0.67 |
Keine Gegentore | 4 | 2 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|