TICKER
Kader: SV Motor Altenburg I [ABG I] | 1. Männer - Kreisliga (20/21) |
Torwart | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Aymen Al Dakhil | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Norman Schote | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Verteidiger | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Abdalhamied Alsaka | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Fischer | (22) | 4 | 4 | 0 | 1 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Hannes Egert | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcel Schoeffmann | (30) | 4 | 4 | 0 | 1 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mathias Seidel | (31) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Daniel Urmoneit | (29) | 4 | 2 | 2 | 1 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Colin Wiechert | (20) | 4 | 4 | 0 | 3 | 307 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 7 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Mittelfeldspieler | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Fabian Baur | (24) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Lukas Beyer | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Abel Cristu | (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eugen Engelhard | (29) | 3 | 2 | 1 | 1 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nick Fahlbusch | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bruno Gordziel | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kilian Müller | (20) | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Philipp Prechtl | (23) | 3 | 3 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Angreifer | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Moritz Bauer | (21) | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Korent | (22) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Hamzeh Mohammad | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christoph Rother | (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maik Gordziel | (30) | 3 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Richard Kunze | (30) | 4 | 4 | 0 | 4 | 296 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 8 | 0 | 0 | 2 |