TICKER
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | Pts | Tore | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SSV 1938 Großenstein I | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 29 : 10 | 19 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Einheit Altenburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 : 12 | 8 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Eintracht Fockendorf I | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 : 5 | 8 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Motor Altenburg I | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 : 5 | 12 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
FSV Langenleuba/Ndh. I | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 : 5 | 9 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Schmölln 1913 II | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 : 11 | 5 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Löbichau I | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 : 14 | -1 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG TSV Monstab / Lödla I | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 : 16 | -1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
LSV 1889 Altkirchen I | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 : 18 | -8 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
ASV Wintersdorf I | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 : 11 | -8 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
SG TSV 1861 Pölzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 : 14 | -6 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FSV 1910 Lucka I | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 : 24 | -16 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Eintracht Ponitz I | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 : 22 | -21 |
Meister |
Pl = Spiele | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Torverhältnis | Dif = Tordifferenz |