TICKER
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | Pts | Tore | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Einheit Altenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 : 1 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FSV Langenleuba/Ndh. I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 : 0 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Löbichau I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 0 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SSV 1938 Großenstein I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 : 2 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Schmölln 1913 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 : 0 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
LSV 1889 Altkirchen I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Eintracht Fockendorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Motor Altenburg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG TSV 1861 Pölzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 3 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ASV Wintersdorf I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 1 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Eintracht Ponitz I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FSV 1910 Lucka I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | -3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SG TSV Monstab / Lödla I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 3 | -3 |
Meister |
Pl = Spiele | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Torverhältnis | Dif = Tordifferenz |