Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | Pts | Tore | Dif![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | SV 1879 Ehrenhain II | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 51 : 11 | 40 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | FSV Langenleuba/Ndh. I | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 41 : 8 | 33 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | SV Eintracht Fockendorf I | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 40 : 19 | 21 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | SG TSV 1861 Pölzig | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 31 : 13 | 18 |
6 | ![]() | (7) | ![]() | SV Motor Altenburg I | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 38 : 22 | 16 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | SSV 1938 Großenstein I | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 36 : 20 | 16 |
10 | ![]() | (9) | ![]() | SV Eintracht Ponitz I | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 : 17 | 0 |
7 | ![]() | (6) | ![]() | SG TSV Monstab / Lödla I | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 28 : 28 | 0 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | FSV 1910 Lucka I | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 : 26 | -6 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | SV 1897 Zehma I | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 : 35 | -18 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | SV BW Zechau / Kriebitzsch I | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 12 : 40 | -28 |
9 | ![]() | (10) | ![]() | ASV Wintersdorf I | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 15 : 43 | -28 |
11 | ![]() | (12) | ![]() | LSV 1889 Altkirchen I | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 18 : 47 | -29 |
12 | ![]() | (11) | ![]() | SV Löbichau I | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 16 : 51 | -35 |
Meister |
Pl = Spiele | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Torverhältnis | Dif = Tordifferenz |