Mannschaftsstatistik: SV Eintracht Ponitz I | 1. Männer - Kreisliga |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 13 | 5 | 8 |
Spiele gespielt: | 13 | 5 | 8 |
Sieg: | 3 | 1 | 2 |
Unentschieden: | 3 | 1 | 2 |
Niederlage: | 7 | 3 | 4 |
Höchster Sieg: | 4-1 SV Eintracht Ponitz I - SG TSV Monstab / Lödla I | 0-4 SV BW Zechau / Kriebitzsch I - SV Eintracht Ponitz I | |
Höchste Niederlage: | 0-3 SV Eintracht Ponitz I - SV Eintracht Fockendorf I | 3-2 SV Motor Altenburg I - SV Eintracht Ponitz I | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 34 | 14 | 20 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.62 | 2.8 | 2.5 |
Erzielte Tore | 17 | 6 | 11 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.31 | 1.2 | 1.38 |
Gegentore | 17 | 8 | 9 |
Gegentore pro Spiel: | 1.31 | 1.6 | 1.13 |
Keine Gegentore | 3 | 1 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|