Mannschaftsstatistik: SV Löbichau I | 1. Männer - Kreisliga |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 8 | 6 |
Spiele gespielt: | 14 | 8 | 6 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 10 | 5 | 5 |
Höchster Sieg: | 1-0 SV Löbichau I - SV Eintracht Ponitz I | 1-2 SV BW Zechau / Kriebitzsch I - SV Löbichau I | |
Höchste Niederlage: | 1-7 SV Löbichau I - SV Motor Altenburg I | 9-0 SV 1879 Ehrenhain II - SV Löbichau I | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 67 | 36 | 31 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.79 | 4.5 | 5.17 |
Erzielte Tore | 16 | 10 | 6 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.14 | 1.25 | 1 |
Gegentore | 51 | 26 | 25 |
Gegentore pro Spiel: | 3.64 | 3.25 | 4.17 |
Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|