Spieltagergebnisse - Spieltag 1 (17.08.2019 - 18.08.2019) |
Samstag, 17.08.2019 - 1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | ![]() | SV Motor Altenburg I | ![]() | SV BW Zechau / Kriebitzsch I | 3 - 1 | |
15:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Fockendorf I | ![]() | SV Löbichau I | 6 - 2 | |
Sonntag, 18.08.2019 - 1. Spieltag | ||||||
15:00 Uhr | ![]() | SG TSV 1861 Pölzig | ![]() | SSV 1938 Großenstein I | 2 - 0 | |
15:00 Uhr | ![]() | LSV 1889 Altkirchen I | ![]() | SG TSV Monstab / Lödla I | 1 - 2 | |
15:00 Uhr | ![]() | FSV Langenleuba/Ndh. I | ![]() | FSV 1910 Lucka I | 2 - 0 | |
15:00 Uhr | ![]() | SV 1879 Ehrenhain II | ![]() | SV 1897 Zehma I | 3 - 1 | |
15:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Ponitz I | ![]() | ASV Wintersdorf I | 0 - 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | S![]() | U | N | Pts | Tore | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | (6) | ![]() | SG TSV Monstab / Lödla I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 1 | 1 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | SG TSV 1861 Pölzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 0 | 2 |
- | ![]() | (4) | ![]() | FSV Langenleuba/Ndh. I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 : 0 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | SV Motor Altenburg I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 : 1 | 2 |
- | ![]() | (2) | ![]() | SV 1879 Ehrenhain II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 : 1 | 2 |
1 | ![]() | (1) | ![]() | SV Eintracht Fockendorf I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 : 2 | 4 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | SV Löbichau I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 6 | -4 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | SSV 1938 Großenstein I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 |
- | ![]() | (12) | ![]() | FSV 1910 Lucka I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | SV BW Zechau / Kriebitzsch I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 |
- | ![]() | (10) | ![]() | SV 1897 Zehma I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 | -2 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | LSV 1889 Altkirchen I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | SV Eintracht Ponitz I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 |
- | ![]() | (7) | ![]() | ASV Wintersdorf I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 |
Meister |
Pl = Spiele | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Torverhältnis | Dif = Tordifferenz |