Newsletter






facebook1

Besucher

Heute:126
Gestern:337
Insgesamt977624

Landesklasse-Ost


Tabelle(n)



Platzierung   Mannschaft SP S U V P T+/-
1 same (1) FC Thüringen Weida 26 15 6 5 51 64:38 26
2 same (2) FSV GW Stadtroda 26 14 7 5 49 58:36 22
3 same (3) TSV Bad Blankenburg 26 13 8 5 47 59:31 28
4 same (4) SV Eintracht Eisenberg 26 13 7 6 46 44:25 19
5 same (5) FC Thüringen Jena 26 14 4 8 46 50:38 12
6 same (6) SG Zeulenroda/Triebes 26 13 6 7 45 45:27 18
7 same (7) SV BW Niederpöllnitz 26 12 5 9 41 44:34 10
8 same (8) 1. FC Greiz 26 12 4 10 40 50:53 -3
9 same (9) SV 1879 Ehrenhain 26 9 9 8 36 44:35 9
10 same (10) SV Schott Jena II 26 10 5 11 35 45:39 6
11 same (11) VfR Bad Lobenstein 26 8 9 9 33 40:56 -16
12 same (12) SV Motor Altenburg II 26 6 6 14 24 40:62 -22
13 same (13) FSV Schleiz 26 6 5 15 23 39:66 -27
14 same (14) SG Taktor Teichel 26 5 7 14 22 34:54 -20
15 same (15) SG Kraftsdorf 26 6 3 17 21 27:60 -33
16 same (16) VFB 09 Pößneck 26 5 3 18 18 31:60 -29


Aufsteiger Absteiger Lieblingsmannschaft 

SP = Spiele S = Siege U = Remis V = Verloren P = Punkte T = Tore+/- = Differenz


Spenden

Premium Partner

Service

Tippspiel Motor Altenburg

Unser YouTube Channel