Landesklasse-Ost

| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
|---|---|
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 15 |
| Spiele pro Spieltag: | 4 |
| Spiele insgesamt: | 120 |
| Spiele gespielt: | 120 |
| Höchster Heimsieg:
SV 1879 Ehrenhain - VfR Bad Lobenstein |
7-0 |
| Höchster Auswärtssieg:
VfR Bad Lobenstein - TSV Bad Blankenburg |
0-7 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore insgesamt: | 433 |
| Ø Tore / Spieltag: | 14.43 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.61 |
| Heim Tore | 240 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 8 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2 |
| Tore Auswärts | 193 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 6.43 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.61 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Gesamt: | 13806 |
| Zuschauer pro Begegnung: | 115 |
| Höchste Zuschauerzahl:
SV Eintracht Eisenberg |
193 |
| Niedrigste Zuschauerzahl:
SV Schott Jena II |
51 |
Tor(e) pro Spieltag
Zuschauertabelle
| Mannschaft | Spiele | Gesamt. | Durchschnitt. | |
| 1 | SV Eintracht Eisenberg | 8 | 1544 | 193 |
| 2 | 1. FC Greiz | 7 | 1228 | 175 |
| 3 | SG Zeulenroda/Triebes | 8 | 1215 | 152 |
| 4 | TSV Bad Blankenburg | 8 | 1152 | 144 |
| 5 | FSV GW Stadtroda | 7 | 995 | 142 |
| 6 | VfR Bad Lobenstein | 6 | 797 | 133 |
| 7 | FC Thüringen Weida | 7 | 842 | 120 |
| 8 | SV 1879 Ehrenhain | 7 | 836 | 119 |
| 9 | SG Taktor Teichel | 7 | 815 | 116 |
| 10 | SG Kraftsdorf/St. Gangloff | 9 | 1007 | 112 |
| 11 | FC Thüringen Jena | 8 | 840 | 105 |
| 12 | SV BW Niederpöllnitz | 8 | 687 | 86 |
| 13 | FSV Schleiz | 7 | 555 | 79 |
| 14 | VFB 09 Pößneck | 7 | 513 | 73 |
| 15 | SV Motor Altenburg II | 8 | 424 | 53 |
| 16 | SV Schott Jena II | 7 | 356 | 51 |













