Landesklasse-Ost
| Mannschafts Statistik - FSV Schleiz |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 26 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 15 |
|
Höchster Sieg (H):
FSV Schleiz - FSV GW Stadtroda |
4-1 |
|
Höchste Niederlage (H):
FSV Schleiz - FC Thüringen Jena |
2-5 |
|
Höchster Sieg (A):
SG Kraftsdorf - FSV Schleiz |
1-3 |
|
Höchste Niederlage (A):
1. FC Greiz - FSV Schleiz |
5-1 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 39 |
| tore pro Spiel: | 1.5 |
| Gegentore: | 66 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.54 |
| Spiele ohne Gegentor: | 3 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.43 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 13 |
| Tore gesamt: | 44 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.38 |
| Tore | 21 |
| tore pro Spiel: | 1.62 |
| Gegentore | 23 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.77 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.47 |
| Spiele gesamt: | 14 |
| Bestrittene Spiele: | 13 |
| Tore gesamt: | 61 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.69 |
| Tore | 18 |
| tore pro Spiel: | 1.38 |
| Gegentore | 43 |
| Gegentore pro Spiel: | 3.31 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Zuschauer gesamt: | 1086 |
| Ø Zuschauer pro Spiel: | 91 |
| Höchste Zuschauerzahl: | 165 |
| Niedrigste Zuschauerzahl: | 62 |













