Verbandsliga Männer

| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
|---|---|
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 15 |
| Spiele pro Spieltag: | 8 |
| Spiele insgesamt: | 240 |
| Spiele gespielt: | 120 |
| Höchster Heimsieg:
FC Einheit Rudolstadt - FSV Martinroda |
7-0 |
| Höchster Auswärtssieg:
FC Einheit Rudolstadt - SV SCHOTT Jena |
0-4 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore insgesamt: | 422 |
| Ø Tore / Spieltag: | 28.13 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.52 |
| Heim Tore | 253 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 16.87 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.11 |
| Tore Auswärts | 169 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 11.27 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.41 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Gesamt: | 25898 |
| Zuschauer pro Begegnung: | 216 |
| Höchste Zuschauerzahl:
FSV Wacker 90 Nordhausen |
596 |
| Niedrigste Zuschauerzahl:
1. SC 1911 Heiligenstadt |
111 |
Tor(e) pro Spieltag
Zuschauertabelle
| Mannschaft | Spiele | Gesamt. | Durchschnitt. | |
| 1 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 8 | 4770 | 596 |
| 2 | BSV Eintracht Sondershausen | 7 | 1997 | 285 |
| 3 | SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla | 8 | 2102 | 263 |
| 4 | SG Wartb./Lok Eisenach | 8 | 1898 | 237 |
| 5 | FC Union Mühlhausen | 7 | 1610 | 230 |
| 6 | BSG Wismut Gera | 8 | 1825 | 228 |
| 7 | SV Motor Altenburg | 7 | 1500 | 214 |
| 8 | SC 1912 Leinefelde | 7 | 1360 | 194 |
| 9 | SV Borsch 1925 | 7 | 1230 | 176 |
| 10 | SC 1903 Weimar | 8 | 1381 | 173 |
| 11 | SV 09 Arnstadt | 7 | 1180 | 169 |
| 12 | FSV Martinroda | 8 | 1216 | 152 |
| 13 | FC Einheit Rudolstadt | 8 | 1150 | 144 |
| 14 | ZFC Meuselwitz II | 7 | 968 | 138 |
| 15 | SV SCHOTT Jena | 8 | 931 | 116 |
| 16 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 7 | 780 | 111 |













