Verbandsliga Männer
| Mannschafts Statistik - SV SCHOTT Jena |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 26 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 9 |
| Niederlagen: | 9 |
|
Höchster Sieg (H):
SV SCHOTT Jena - SV Motor Altenburg |
4-0 |
|
Höchste Niederlage (H):
SV SCHOTT Jena - BSG Wismut Gera |
0-2 |
|
Höchster Sieg (A):
FC Einheit Rudolstadt - SV SCHOTT Jena |
0-4 |
|
Höchste Niederlage (A):
BSG Wismut Gera - SV SCHOTT Jena |
4-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 39 |
| tore pro Spiel: | 1.5 |
| Gegentore: | 39 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.5 |
| Spiele ohne Gegentor: | 5 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 15 |
| Bestrittene Spiele: | 13 |
| Tore gesamt: | 30 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.31 |
| Tore | 17 |
| tore pro Spiel: | 1.31 |
| Gegentore | 13 |
| Gegentore pro Spiel: | 1 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 15 |
| Bestrittene Spiele: | 13 |
| Tore gesamt: | 48 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.69 |
| Tore | 22 |
| tore pro Spiel: | 1.69 |
| Gegentore | 26 |
| Gegentore pro Spiel: | 2 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Zuschauer gesamt: | 1552 |
| Ø Zuschauer pro Spiel: | 119 |
| Höchste Zuschauerzahl: | 225 |
| Niedrigste Zuschauerzahl: | 50 |













