Verbandsliga Männer

| Rundenergebnisse - Spieltag 15 (03.12.2011 - 04.12.2011) |
| Samstag, 12.11.2011 - 15. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30Â Uhr | ![]() |
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla | ![]() |
BSV Eintracht Sondershausen | 3 - 1 | ||||||
| 13:30Â Uhr | ![]() |
FSV Martinroda | ![]() |
SG Wartb./Lok Eisenach | 2 - 0 | ||||||
| Samstag, 03.12.2011 - 15. Spieltag | |||||||||||
| 10:30Â Uhr | ![]() |
SV SCHOTT Jena | ![]() |
SV Motor Altenburg | 4 - 0 | ||||||
| 13:30Â Uhr | ![]() |
1. SC 1911 Heiligenstadt | ![]() |
SV 09 Arnstadt | 2 - 1 | ||||||
| 13:30Â Uhr | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt | ![]() |
FC Union Mühlhausen | 1 - 2 | ||||||
| 13:30Â Uhr | ![]() |
SC 1903 Weimar | ![]() |
SV Borsch 1925 | 0 - 1 | ||||||
| 13:30Â Uhr | ![]() |
BSG Wismut Gera | ![]() |
SC 1912 Leinefelde | 3 - 0 | ||||||
| 13:30Â Uhr | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen | ![]() |
ZFC Meuselwitz II | 3 - 0 | ||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | SP | S | U | V | P | T | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 40:11 | 29 |
| 2 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV SCHOTT Jena | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 27:18 | 9 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Motor Altenburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 29:22 | 7 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
1. SC 1911 Heiligenstadt | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28:22 | 6 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
SC 1912 Leinefelde | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 27:33 | -6 |
| 6 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSG Wismut Gera | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 25:21 | 4 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV 09 Arnstadt | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 35:25 | 10 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
BSV Eintracht Sondershausen | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 28:25 | 3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 31:31 | 0 |
| 10 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Union Mühlhausen | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 16:26 | -10 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG Wartb./Lok Eisenach | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 26:28 | -2 |
| 12 | ![]() |
(10) | ![]() |
ZFC Meuselwitz II | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30:33 | -3 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22:27 | -5 |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
SC 1903 Weimar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20:26 | -6 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FSV Martinroda | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 27:41 | -14 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SV Borsch 1925 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11:33 | -22 |
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
| SP = Spiele | S = Siege | U = Remis | V = Verloren | P = Punkte | T = Tore | +/- = Differenz |
|
« Start vorheriger Spieltag 12 13 14 15 16 17 18 nächster Spieltag Ende » |
































